东方财富Choice数据2023-08-25 20:59:10
瑞华泰8月25日发布消息,2023年8月22日-8月23日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员黄泽华,柳南舟,吴臻,接待地点深圳瑞华泰。
调研主要内容
一、公司2023年上半年营收情况 上半年全球消费电子市场收窄尚未恢复,下游客户去库存调整期延长,公司业绩出现下滑。报告期内实现营业收入12,202万元,同比下降24.8%,但较第一季度的降幅有明显收窄。从细分品类来看,公司热控PI薄膜、电子PI薄膜分别实现收入3,243万元、5,730万元,同比分…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 宝新能源 | 其它 |
8 | 长城财富 | 其它 |
9 | 北大方正人寿 | 寿险公司 |
10 | 北京琮碧秋实私募 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞华泰近一年共接待134家机构156次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-04 | 13 | -0.52 | 3.39 | 0.22 | 0.24 | 6.78 | 6.10 |
2023-04-06 | 74 | 1.09 | -1.05 | -5.37 | 0.44 | -0.37 | -5.77 |
2023-03-18 | 1 | -1.41 | -0.67 | -8.08 | -0.92 | -2.39 | -10.41 |
2023-03-02 | 14 | 0.12 | 3.48 | 9.57 | -0.19 | 5.85 | 13.91 |
2022-10-10 | 54 | 0.81 | 14.96 | 14.86 | 0.63 | 11.58 | 17.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、天能重工、海南机场、好太太、美亚光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
603848 | 好太太 | 94 | 电话调研 | 2023-08-24 |
002690 | 美亚光电 | 74 | 电话交流会,线上交流 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: