证券时报网2023-06-08 15:16:50
(资料图)
截至收盘,上证综指报收3213.59点,上涨0.50%;深证成指收于10722.87点,上涨0.13%。创业板指下跌0.28%;科创50指数下跌1.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1778只,占比34.40%,下跌个股有3228只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、电子、房地产行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,*ST新联、*ST京蓝等8只股为ST股。连续涨停天数看,ST宇顺已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,宝鹰股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3556.05万股,其次是拓维信息、*ST新联等,涨停板封单分别有2220.44万股、2054.38万股。以封单金额计算,拓维信息、奥拓电子、宝鹰股份等涨停板封单资金最多,分别有3.56亿元、1.36亿元、1.25亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.03 | 16.56 | 2220.44 | 35593.72 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 8.11 | 4.70 | 1682.35 | 13643.82 | 电子 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.52 | 2.64 | 3556.05 | 12517.31 | 建筑装饰 |
603918 | 金桥信息 | 37.49 | 24.13 | 307.78 | 11538.86 | 计算机 |
600683 | 京投发展 | 7.28 | 3.88 | 1524.27 | 11096.67 | 房地产 |
605178 | 时空科技 | 28.07 | 5.14 | 386.14 | 10838.91 | 建筑装饰 |
000070 | 特发信息 | 9.81 | 11.86 | 934.09 | 9163.40 | 通信 |
001287 | 中电港 | 33.14 | 43.19 | 246.49 | 8168.84 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 4.72 | 12.15 | 1625.34 | 7671.62 | 家用电器 |
603779 | 威龙股份 | 9.85 | 3.23 | 736.10 | 7250.60 | 食品饮料 |
603051 | 鹿山新材 | 43.03 | 5.46 | 118.87 | 5115.08 | 基础化工 |
603097 | 江苏华辰 | 25.25 | 19.81 | 186.04 | 4697.52 | 电力设备 |
000620 | *ST新联 | 1.74 | 0.66 | 2054.38 | 3574.62 | 房地产 |
301049 | 超越科技 | 23.51 | 16.60 | 151.42 | 3559.88 | 环保 |
600676 | 交运股份 | 4.42 | 5.31 | 775.89 | 3429.43 | 综合 |
603829 | 洛凯股份 | 15.49 | 5.49 | 198.39 | 3073.06 | 电力设备 |
600589 | *ST榕泰 | 2.00 | 0.05 | 1520.13 | 3040.26 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 2.22 | 2.68 | 1325.53 | 2942.68 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 3.51 | 16.18 | 719.96 | 2527.06 | 社会服务 |
002889 | 东方嘉盛 | 20.44 | 7.11 | 121.07 | 2474.71 | 交通运输 |
600159 | 大龙地产 | 2.99 | 5.74 | 760.73 | 2274.58 | 房地产 |
002043 | 兔 宝 宝 | 10.96 | 11.07 | 206.33 | 2261.40 | 建筑材料 |
603335 | 迪生力 | 5.84 | 2.07 | 368.48 | 2151.94 | 汽车 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.82 | 54.30 | 77.24 | 2071.58 | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 9.81 | 58.37 | 207.67 | 2037.24 | 商贸零售 |
600822 | 上海物贸 | 13.42 | 17.28 | 133.37 | 1789.83 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 11.28 | 10.81 | 155.48 | 1753.81 | 农林牧渔 |
000976 | ST华铁 | 2.25 | 1.91 | 427.97 | 962.94 | 机械设备 |
603196 | 日播时尚 | 27.17 | 8.46 | 31.69 | 861.05 | 纺织服饰 |
600234 | 科新发展 | 6.81 | 3.78 | 110.20 | 750.46 | 综合 |
000971 | ST高升 | 1.67 | 2.73 | 377.35 | 630.17 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | 8.23 | 331.54 | 596.77 | 环保 |
002776 | *ST柏龙 | 2.82 | 1.00 | 203.10 | 572.74 | 纺织服饰 |
603477 | 巨星农牧 | 32.29 | 3.94 | 15.12 | 488.22 | 农林牧渔 |
002289 | ST宇顺 | 6.75 | 1.56 | 55.59 | 375.27 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 34.56 | 37.07 | 10.11 | 349.40 | 通信 |
600898 | ST美讯 | 3.99 | 3.81 | 74.31 | 296.50 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 17.96 | 11.18 | 14.41 | 258.80 | 建筑装饰 |
300675 | 建科院 | 18.24 | 20.25 | 1.43 | 26.08 | 建筑装饰 |
关键词: